| 硕士专业介绍 | |||
| 学制: 3 年 | 授课语言:中文或英文 | ||
| 序号 | 一级学科 | 二级学科 | 学位类型 |
| 1 | 动物学 | 全日制学术学位 | |
| 2 | 生理学 | 全日制学术学位 | |
| 3 | 神经生物学 | 全日制学术学位 | |
| 4 | 遗传学 | 全日制学术学位 | |
| 5 | 细胞生物学 | 全日制学术学位 | |
| 6 | 生物化学与分子生物学 | 全日制学术学位 | |
| 7 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制学术学位 | |
| 01人体解剖学 | 全日制学术学位 | ||
| 02组织胚胎学 | 全日制学术学位 | ||
| 8 | 免疫学 | 全日制学术学位 | |
| 9 | 病原生物学 | 全日制学术学位 | |
| 10 | 病理学与病理生理学 | 全日制学术学位 | |
| 01病理学 | 全日制学术学位 | ||
| 02病理生理学 | 全日制学术学位 | ||
| 11 | 法医学 | 全日制学术学位 | |
| 12 | 内科学 | 全日制学术学位 | |
| 01心血管病 | 全日制学术学位 | ||
| 02血液病 | 全日制学术学位 | ||
| 03呼吸系病 | 全日制学术学位 | ||
| 04消化系病 | 全日制学术学位 | ||
| 05内分泌与代谢病 | 全日制学术学位 | ||
| 06肾病 | 全日制学术学位 | ||
| 13 | 儿科学 | 全日制学术学位 | |
| 14 | 神经病学 | 全日制学术学位 | |
| 15 | 皮肤病与性病学 | 全日制学术学位 | |
| 16 | 影像医学与核医学 | 全日制学术学位 | |
| 01放射医学 | 全日制学术学位 | ||
| 02超声 | 全日制学术学位 | ||
| 17 | 临床检验诊断学 | 全日制学术学位 | |
| 18 | 外科学 | 全日制学术学位 | |
| 01胸外 | 全日制学术学位 | ||
| 02心外 | 全日制学术学位 | ||
| 03骨外 | 全日制学术学位 | ||
| 04泌尿外 | 全日制学术学位 | ||
| 05神经外 | 全日制学术学位 | ||
| 06普外 | 全日制学术学位 | ||
| 19 | 妇产科学 | 全日制学术学位 | |
| 20 | 眼科学 | 全日制学术学位 | |
| 21 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制学术学位 | |
| 22 | 肿瘤学 | 全日制学术学位 | |
| 23 | 康复医学与理疗学 | 全日制学术学位 | |
| 24 | 麻醉学 | 全日制学术学位 | |
| 25 | 急诊医学 | 全日制学术学位 | |
| 26 | 口腔基础医学 | 全日制学术学位 | |
| 27 | 口腔临床医学 | 全日制学术学位 | |
| 01口外 | 全日制学术学位 | ||
| 02口内 | 全日制学术学位 | ||
| 03修复 | 全日制学术学位 | ||
| 04正畸 | 全日制学术学位 | ||
| 28 | 公共卫生与预防医学 | 全日制学术学位 | |
| 01流行病与卫生统计学 | 全日制学术学位 | ||
| 02劳动卫生与环境卫生学 | 全日制学术学位 | ||
| 03营养与食品卫生学 | 全日制学术学位 | ||
| 04卫生毒理学 | 全日制学术学位 | ||
| 05卫生检验学 | 全日制学术学位 | ||
| 06社会医学与卫生事业管理 | 全日制学术学位 | ||
| 07医学教育学 | 全日制学术学位 | ||
| 29 | 中西医结合基础 | 全日制学术学位 | |
| 30 | 中西医结合临床 | 全日制学术学位 | |
| 31 | 药物化学 | 全日制学术学位 | |
| 32 | 药剂学 | 全日制学术学位 | |
| 33 | 生药学 | 全日制学术学位 | |
| 34 | 药物分析学 | 全日制学术学位 | |
| 35 | 药理学 | 全日制学术学位 | |
| 36 | 临床药学 | 全日制学术学位 | |
| 37 | 医学技术 | 全日制学术学位 | |
| 38 | 护理学 | 全日制学术学位 | |
| 39 | 内科学 | 全日制专业学位 | |
| 01心血管病 | 全日制专业学位 | ||
| 02血液病 | 全日制专业学位 | ||
| 03呼吸系病 | 全日制专业学位 | ||
| 04消化系病 | 全日制专业学位 | ||
| 05内分泌与代谢病 | 全日制专业学位 | ||
| 06肾病 | 全日制专业学位 | ||
| 07风湿病 | 全日制专业学位 | ||
| 08传染病 | 全日制专业学位 | ||
| 40 | 儿科学 | 全日制专业学位 | |
| 41 | 神经病学 | 全日制专业学位 | |
| 42 | 精神病与精神卫生学 | 全日制专业学位 | |
| 43 | 皮肤病与性病学 | 全日制专业学位 | |
| 44 | 影像医学与核医学 | 全日制专业学位 | |
| 01放射医学 | 全日制专业学位 | ||
| 02超声 | 全日制专业学位 | ||
| 03核医学 | 全日制专业学位 | ||
| 45 | 外科学 | 全日制专业学位 | |
| 01胸外 | 全日制专业学位 | ||
| 02心外 | 全日制专业学位 | ||
| 03骨外 | 全日制专业学位 | ||
| 04泌尿外 | 全日制专业学位 | ||
| 05神经外 | 全日制专业学位 | ||
| 06烧伤整形 | 全日制专业学位 | ||
| 07普外 | 全日制专业学位 | ||
| 46 | 妇产科学 | 全日制专业学位 | |
| 47 | 眼科学 | 全日制专业学位 | |
| 48 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制专业学位 | |
| 49 | 肿瘤学 | 全日制专业学位 | |
| 50 | 康复医学与理疗学 | 全日制专业学位 | |
| 51 | 麻醉学 | 全日制专业学位 | |
| 52 | 急诊医学 | 全日制专业学位 | |
| 53 | 全科医学(不授博士学位) | 全日制专业学位 | |
| 54 | 临床病理学(不授博士学位) | 全日制专业学位 | |
| 55 | 口腔医学 | 全日制专业学位 | |
| 01口外 | 全日制专业学位 | ||
| 02口内 | 全日制专业学位 | ||
| 03修复 | 全日制专业学位 | ||
| 04正畸 | 全日制专业学位 | ||
| 56 | 药学 | 全日制专业学位 | |
| Mater's Degree Programs | |||
| Normative period of study: 3 years | Teaching Language: Chinese or English | ||
| No. | Disciplines | Sub-Disciplines | Degree |
| 1 | zoology | Scientific Degree | |
| 2 | Physiology | Scientific Degree | |
| 3 | Neurobiology | Scientific Degree | |
| 4 | Genetics | Scientific Degree | |
| 5 | Cytobiology | Scientific Degree | |
| 6 | Biochemistry and Molecular Biology | Scientific Degree | |
| 7 | Human Anatomy Histology and Embryology | Scientific Degree | |
| 01 Anthropotomy | Scientific Degree | ||
| 02 Histoembryology | Scientific Degree | ||
| 8 | Immunology | Scientific Degree | |
| 9 | Pathogeny Biology | Scientific Degree | |
| 10 | Pathology and Pathophysiology | Scientific Degree | |
| 01 Pathology | Scientific Degree | ||
| 02 Pathophysiology | Scientific Degree | ||
| 11 | Forensic Medicine | Scientific Degree | |
| 12 | Internal Medicine | Scientific Degree | |
| 01 Angiocardiopathy | Scientific Degree | ||
| 02 Hemopathy | Scientific Degree | ||
| 03 Respiratory Disease | Scientific Degree | ||
| 04 Gigestive Disease | Scientific Degree | ||
| 05 Endocrine and Metabolic Diseases | Scientific Degree | ||
| 06 Nephropathy | Scientific Degree | ||
| 13 | Pediatrics | Scientific Degree | |
| 14 | Neurology | Scientific Degree | |
| 15 | Dermatology and Venereology | Scientific Degree | |
| 16 | Imaging and Nuclear Medicine | Scientific Degree | |
| 01 Radioactive Medicine | Scientific Degree | ||
| 02 Ultrasound | Scientific Degree | ||
| 17 | Clinical Laboratory Diagnostics | Scientific Degree | |
| 18 | Surgery | Scientific Degree | |
| 01 Thoracic Surgery | Scientific Degree | ||
| 02 Cardiac Surgery | Scientific Degree | ||
| 03 Orthopedics | Scientific Degree | ||
| 04 Urology | Scientific Degree | ||
| 05 Neurosurgery | Scientific Degree | ||
| 06 General Surgery | Scientific Degree | ||
| 19 | Obstetrics and Gynecology | Scientific Degree | |
| 20 | Ophthalmology | Scientific Degree | |
| 21 | Otorhinolaryngology | Scientific Degree | |
| 22 | Oncology | Scientific Degree | |
| 23 | Rehabilitation Medicine & Physical Therapy | Scientific Degree | |
| 24 | Anesthesiology | Scientific Degree | |
| 25 | Emergency Medicine | Scientific Degree | |
| 26 | Basic Science of Stomatology | Scientific Degree | |
| 27 | Clinical Science of Stomatology | Scientific Degree | |
| 01 Dental Surgery | Scientific Degree | ||
| 02 Stomatological | Scientific Degree | ||
| 03 Prosthodontics | Scientific Degree | ||
| 04 Orthodontics | Scientific Degree | ||
| 28 | Public Health and Preventive Medicine | Scientific Degree | |
| 01 Epidemiology and Health Statistics | Scientific Degree | ||
| 02 Occupational and Environmental Health | Scientific Degree | ||
| 03 Nutrition and Food Hygiene | Scientific Degree | ||
| 04 Hygiene Toxicology | Scientific Degree | ||
| 05 Sanitary Analysis | Scientific Degree | ||
| 06 Social Medicine and Health Management | Scientific Degree | ||
| 07 Medical Pedagogy | Scientific Degree | ||
| 29 | Basic Discipline of Chinese and Western Integrative | Scientific Degree | |
| 30 | Clinical Discipline of Chinese and Western Integrative | Scientific Degree | |
| 31 | Pharmaceutical Chemistry | Scientific Degree | |
| 32 | Pharmaceutics | Scientific Degree | |
| 33 | Pharmacognostics | Scientific Degree | |
| 34 | Pharmacoanalysis | Scientific Degree | |
| 35 | Pharmacology | Scientific Degree | |
| 36 | Clinical Pharmacy | Scientific Degree | |
| 37 | Medical Technology | Scientific Degree | |
| 38 | Nursing | Scientific Degree | |
| 39 | Internal Medicine | Professional Degree | |
| 01 Angiocardiopathy | Professional Degree | ||
| 02 Hemopathy | Professional Degree | ||
| 03 Respiratory Disease | Professional Degree | ||
| 04 Gigestive Disease | Professional Degree | ||
| 05 Endocrine and Metabolic Diseases | Professional Degree | ||
| 06 Nephropathy | Professional Degree | ||
| 07 Rheumatism | Professional Degree | ||
| 08 Infectious Disease | Professional Degree | ||
| 40 | Pediatrics | Professional Degree | |
| 41 | Neurology | Professional Degree | |
| 42 | Psychiatry and Mental Health | Professional Degree | |
| 43 | Dermatology and Venereology | Professional Degree | |
| 44 | Imaging and Nuclear Medicine | Professional Degree | |
| 01 Radioactive Medicine | Professional Degree | ||
| 02 Ultrasound | Professional Degree | ||
| 03 Nuclear Medicine | Professional Degree | ||
| 45 | Surgery | Professional Degree | |
| 01 Thoracic Surgery | Professional Degree | ||
| 02 Cardiac Surgery | Professional Degree | ||
| 03 Orthopedics | Professional Degree | ||
| 04 Urology | Professional Degree | ||
| 05 Neurosurgery | Professional Degree | ||
| 06 Burning Plastic | Professional Degree | ||
| 07 General Surgery | Professional Degree | ||
| 46 | Obstetrics and Gynecology | Professional Degree | |
| 47 | Ophthalmology | Professional Degree | |
| 48 | Otorhinolaryngology | Professional Degree | |
| 49 | Oncology | Professional Degree | |
| 50 | Rehabilitation Medicine & Physical Therapy | Professional Degree | |
| 51 | Anesthesiology | Professional Degree | |
| 52 | Emergency Medicine | Professional Degree | |
| 53 | General Medicine | Professional Degree | |
| 54 | Clinicopathology | Professional Degree | |
| 55 | Stomatology | Professional Degree | |
| 01 Dental Surgery | Professional Degree | ||
| 02 Stomatological | Professional Degree | ||
| 03 Prosthodontics | Professional Degree | ||
| 04 Orthodontics | Professional Degree | ||
| 56 | Pharmacy | Professional Degree | |
硕士专业介绍 Mater's Degree Programs
College News